1. Итоговый протокол результатов командной борьбы в спортивно-массовых соревнованиях "Снежинка 2010"
| Место | Факультет | Лыжные гонки | Эстафета на санках-тюбингах | Слалом на лыжах | Лучший бивуак | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭФ | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 2 | ФФ | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | СХК | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | ППФ | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 |
| 5 | ППФ | 7 | 3 | 16 | 2 | 28 |
| 6 | ППФ | 1 | 8 | 16 | 5 | 30 |
| 7 | ИФ | 5 | 6 | 16 | 5 | 32 |
| 8 | ФМФ | 10 | 2 | 5 | 16 | 33 |
| 9 | Комбинат общественного питания | 8 | 10 | 16 | 2 | 36 |
| 10 | ЮФ | 16 | 4 | 16 | 5 | 41 |
| 11 | Бухгалтерия | 16 | 9 | 16 | 1 | 42 |
| 11 | АУП | 5 | 16 | 16 | 5 | 42 |
| 12 | Научно-техническая библиотека | 9 | 16 | 16 | 5 | 46 |
| 13 | ГФ | 1 | 16 | 16 | 16 | 49 |
2. Итоговый протокол соревнований по лыжным гонкам
| Место | ФИО | Команда |
|---|---|---|
| Девочки до 8 лет | ||
| 1 | Осинцева Т. | ГФ |
| Мальчики до 8 лет | ||
| 1 | Бондаренко Алексей | ГФ |
| 2 | Зяблицкий Федор | ЭФ |
| 3 | Зяблицкий Кирилл | ЭФ |
| 4 | Кузнецов Тихон | |
| 5 | Слепченко Роман | ППФ |
| Девочки 9-16 лет | ||
| 1 | Шелепова Настя | БХФ |
| 2 | Кутузова Аня | |
| Мальчики 9-16 лет | ||
| 1 | Поткин Илья | БХФ |
| 2 | Сарбашев Артабас | ФФ |
| 3 | Линьков Сергей | ФФ |
| 4 | Линьков Дима | ФФ |
| Женщины до 35 лет | ||
| 1 | Дерешева А. | ЭФ |
| 2 | Зяблицкая Т. | ЭФ |
| 3 | Пивоварова Е. | СХК |
| 4 | Баскакова Т. | ИФ |
| 5 | Бурбах И. | СХК |
| 6 | Майманова Н. | АУП |
| 7 | Лукьянова Н. | ГФ |
| 8 | Паршина Л. | НТБ |
| 9 | Киселева Н. | ИФ |
| 10 | Cахарова А. | ППФ |
| 11 | Кудуева А. | ФИЯ |
| 12 | Черепанова В. | КОП |
| 13 | Цветкова И. | ППФ |
| 14 | Ларионова И. | КОП |
| 15 | Подкарымова Е. | ППФ |
| 16 | Благовская Е. | ППФ |
| Мужчины до 35 лет | ||
| 1 | Дерешев Р. | СХК |
| 2 | Зяблицкий А. | ФМФ |
| 3 | Попов А. | ИФ |
| 4 | Рыбоконев Д. | НТБ |
| 5 | Копылов М. | БХФ |
| 6 | Махонин Н.Ю. | АУП |
| 7 | Матин А. | ЭФ |
| Женщины 36-45 лет | ||
| 1 | Баева М. | ГФ |
| 2 | Карнаух И. | АУП |
| 2 | Набенине В. | КОП |
| 3 | Камынина Н. | ФФ |
| 4 | Орехова Т. | ФФ |
| Мужчины 36-45 лет | ||
| 1 | Бондаренко А. | ГФ |
| 2 | Малков П. | БХФ |
| 3 | Опарин Р. | ППФ |
| 4 | Рустамов А. | ФИЯ |
| Женщины 46-54 лет | ||
| 1 | Устюжанина Е. | БХФ |
| 2 | Савченко В. | СХК |
| 3 | Мананкова Т. | ГФ |
| 4 | Фомина Л. | ЭФ |
| 5 | Чубинидзе Л. | АУП |
| Мужчины 46-59 лет | ||
| 1 | Куранаков С. | БХФ |
| 2 | Минаев А. | ГФ |
| 3 | Жданов В. | СХК |
| 4 | Кудрявцев М. | АУП |
| 5 | Мусинов П. | ППФ |
| Женщины 55 лет и старше | ||
| 1 | Пивоварова Л. | СХК |
| 2 | Тинина Е. | СХК |
| 3 | Гоман Г. | ФИЯ |
| Мужчины 60 лет и старше | ||
| 1 | Медведев И. | ИФ |
3. Итоговый протокол соревнований эстафеты на санках-тюбингах
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | ФФ |
| 2 | ФМФ+ЭФ |
| 3 | ФИЯ |
| 4 | ЮФ |
| 5 | СХК |
| 6 | ИФ |
| 7 | ППФ |
| 8 | БХФ |
| 9 | Бухгалтерия |
| 10 | КОП |
4. Итоговый протокол соревнований по слалому на лыжах
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | ЭФ |
| 2 | СХК |
| 3 | ФФ |
| 4 | ППФ |
| 5 | ФМФ |
5. Итоговый протокол соревнований на лучший бивуак
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | Бухгалтерия |
| 2 | ФИЯ |
| 2 | КОП |
| 3 | ППФ |
| 4 | ЭФ |
| 5 | СХК |
| 5 | БХФ |
| 5 | ИФ |
| 5 | ФФ |
| 5 | ЮФ |
| 5 | АУП |
| 5 | НТБ |